Vereinsdaten
| Gründungsjahr | 1982 |
| Klubfarben | türkis-weiß |
| Spielstätte | – |
| Homepage | – |
| Social Media | – |
Kontaktdaten
| Vereinsadresse | – |
| Ansprechpartner | Manfred Puschl |
| puschlm@gmx.at | |
| Telefon | +43 676 9300101 |
Team-Roster
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphael Stark | Torhüter |
| 2 | ![]() Gilbert Moser | Verteidiger |
| 8 | ![]() Thomas Binner | Stürmer |
| 9 | ![]() Michael Puschl | Stürmer |
| 10 | ![]() Florian Puschl | Verteidiger |
| 13 | ![]() Stefan Linder | Stürmer |
| 15 | ![]() Ingo Peterz | Stürmer |
| 17 | ![]() Calvin Evans | Stürmer |
| 21 | ![]() Stefan Fradler | Stürmer |
| 25 | ![]() Alexander Lerchbaumer | Stürmer |
| 26 | ![]() Mario Oberhauser | Stürmer |
| 28 | ![]() Nicolas Linder | Stürmer |
| 33 | ![]() Manfred Goritschnig | Verteidiger |
| 34 | ![]() Alexander Laussegger | Stürmer |
| 44 | ![]() Dietmar Pirmann | Stürmer |
| 46 | ![]() Michael Jakisch | Stürmer |
| 57 | ![]() Wolfgang Fabbro | Stürmer |
| 66 | ![]() Manfred Puschl | Stürmer |
| 67 | ![]() Meinhard Zechner | Verteidiger |
| 68 | ![]() Gert Binder | Stürmer |
| 69 | ![]() Dominik Oberraufner | Verteidiger |
| 72 | ![]() Jürgen Pernigg | Stürmer |
| 75 | ![]() Nipatbhon Thaiprasert | Torhüter |
| 76 | ![]() Maximilian Rauter | Stürmer |
| 77 | ![]() Kurt Koschat | Stürmer |
| 78 | ![]() Paul Rauter | Stürmer |
| 89 | ![]() Alexander Puschl | Verteidiger |
| 91 | ![]() Benjamin Niederdorfer | Stürmer |
| 92 | ![]() Manuel Tischler | Verteidiger |
| 93 | ![]() Kevin Puschl | Stürmer |
| 97 | ![]() Harald Geyer | Stürmer |
![]() Rene Posch | Torhüter |


