GOALIE-STATS
| Spieler | Mannschaft | GP | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anton Boschitz | Dragons | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() Daniel Kreiner | Spartans | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alexander Oratsch | Trouts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Felix Tänzer | Warriors | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() Manuel Schleinzer | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefan Liesnig | Ducks | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() Christopher Pirker | Ducks | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() Maximilian Grießer | Trouts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniel Gedermann | Eisbären S | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() Pascal Tomaschitz | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Patrick Schubernig | Eisbären S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Erwin Brunner | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michael Flaschberger | Trouts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christoph Thiede | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sattler Maxi | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Heinz Mühlbacher | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Wenzl | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Benjamin Pirker | Eisbären S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Mayrobnig | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Bachmaier | Trouts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Patrick Schwenner | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jannick Egger | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Mannschaft | GP | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anton Boschitz | Dragons | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() Daniel Kreiner | Spartans | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alexander Oratsch | Trouts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Felix Tänzer | Warriors | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() Manuel Schleinzer | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefan Liesnig | Ducks | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() Christopher Pirker | Ducks | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() Maximilian Grießer | Trouts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniel Gedermann | Eisbären S | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() Pascal Tomaschitz | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Patrick Schubernig | Eisbären S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Erwin Brunner | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michael Flaschberger | Trouts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christoph Thiede | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sattler Maxi | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Heinz Mühlbacher | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Wenzl | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Benjamin Pirker | Eisbären S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Mayrobnig | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Bachmaier | Trouts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Patrick Schwenner | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jannick Egger | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Mannschaft | GP | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alexander Koban | Eagles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Marcel DELIJA | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Johannes Pfeifer | Warriors | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() Patrick Schubernig | Eisbären S | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() Thomas Löchel | Ice Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Hannes Reinwald | Waschbären | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Erwin Brunner | Warriors | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
![]() Markus Hemmersbach | Ice Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rene Posch | Porkies | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() Raphael Stark | Porkies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniel Gedermann | Eisbären R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Benjamin Pirker | Eisbären R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bernhard Kaiser | Waschbären | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nipatbhon Thaiprasert | Porkies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Mannschaft | GP | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alexander Koban | Eagles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Marcel DELIJA | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Johannes Pfeifer | Warriors | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() Patrick Schubernig | Eisbären S | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() Thomas Löchel | Ice Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Hannes Reinwald | Waschbären | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Erwin Brunner | Warriors | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
![]() Markus Hemmersbach | Ice Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rene Posch | Porkies | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() Raphael Stark | Porkies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniel Gedermann | Eisbären R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Benjamin Pirker | Eisbären R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bernhard Kaiser | Waschbären | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nipatbhon Thaiprasert | Porkies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















