| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 7 | ![]() Johannes Scheriau | Verteidiger |
| 8 | ![]() Oliver Hruschka | Verteidiger |
| 11 | ![]() Thomas Bostjancic | Stürmer |
| 12 | ![]() Stefan Ropper | Stürmer |
| 13 | ![]() Bernd Peck | Stürmer |
| 15 | ![]() Jürgen Schaschl | Verteidiger |
| 15 | ![]() Josef Sulzbacher | Verteidiger |
| 16 | ![]() Manuel Moser | Verteidiger |
| 20 | ![]() Christoph Zwander | Verteidiger |
| 21 | ![]() Clement Leitner | Stürmer |
| 23 | ![]() Maximilian Grießer | Torhüter |
| 26 | ![]() Michael Cimzar | Verteidiger |
| 28 | ![]() Alexander Peck | Stürmer |
| 30 | ![]() Alexander Oratsch | Torhüter |
| 36 | ![]() Georg Stossier | Stürmer |
| 37 | ![]() Christoph Pließnig | Verteidiger |
| 40 | ![]() Andreas Novak | Stürmer |
| 42 | ![]() Michael Puschitz | Stürmer |
| 53 | ![]() Florian Freitag | Verteidiger |
| 54 | ![]() Roland Trampitsch | Verteidiger |
| 59 | ![]() Florian Baumgartner | Stürmer |
| 67 | ![]() Stefan Walcher | Stürmer |
| 69 | ![]() Johannes Jaritz | Verteidiger |
| 70 | ![]() Luca Bachmaier | Torhüter |
| 74 | ![]() Daniel Topelzer | Stürmer |
| 77 | ![]() Andreas Walcher | Stürmer |
| 80 | ![]() Stefan Kompein | Stürmer |
| 81 | ![]() Thomas Baumann | Verteidiger |
| 82 | ![]() Maximilian Scherling | Stürmer |
| 83 | ![]() Christian Gössler | Verteidiger |
| 86 | ![]() Christian Krassnig | Stürmer |
| 90 | ![]() Florian Pessentheiner | Stürmer |
| 91 | ![]() Manuel Fischer | Verteidiger |

