| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
![]() Benjamin Pirker | Torhüter | |
| 2 | ![]() Maximilian Los | Stürmer |
| 4 | ![]() Marcel Kopeinig | Stürmer |
| 8 | ![]() Stefan Mikula | Stürmer |
| 10 | ![]() Sinan Weisshaupt | Stürmer |
| 17 | ![]() David Rottmann | Stürmer |
| 19 | ![]() Marvin Kawalirek | Stürmer |
| 21 | ![]() Wolfgang Mossegger | Stürmer |
| 24 | ![]() Pascal Ulbricht | Stürmer |
| 25 | ![]() Erich Schummi | Stürmer |
| 28 | ![]() Manuel Ottowitz | Stürmer |
| 29 | ![]() Daniel Gedermann | Torhüter |
| 32 | ![]() Patrick Schubernig | Torhüter |
| 34 | ![]() Fabian Urschitz | Stürmer |
| 36 | ![]() Patrick Fister | Stürmer |
| 40 | ![]() Maximilian Ottowitz | Stürmer |
| 78 | ![]() Dominik Lechl | Stürmer |
| 84 | ![]() Marco Jesenko | Stürmer |
| 87 | ![]() Erwin Brunner | Torhüter |
| 88 | ![]() Nico Kusternig | Stürmer |
| 92 | ![]() Christoph Rabensteiner | Stürmer |
| 93 | ![]() Konstantin Michelitsch | Stürmer |
| 95 | ![]() Daniel Apachou | Stürmer |
| 97 | ![]() Markus Rulitz | Stürmer |
















