| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anton Boschitz | Torhüter |
| 2 | ![]() Manuel Houtz | Stürmer |
| 5 | ![]() Niko Zöhrer | Verteidiger |
| 8 | ![]() Bernhard Breznik | Stürmer |
| 9 | ![]() Christian Sperdin | Verteidiger |
| 13 | ![]() Jürgen Wulz | Stürmer |
| 21 | ![]() Gerals Stanossek | Stürmer, Verteidiger |
| 22 | ![]() Florian Zwattendorfer | Stürmer, Verteidiger |
| 23 | ![]() Mario Nuck | Stürmer |
| 25 | ![]() Roman Rutter | Stürmer |
| 26 | ![]() Christoph Thiede | Stürmer |
| 28 | ![]() Jannik Lenz | Stürmer, Verteidiger |
| 29 | ![]() Pascal Tomaschitz | Torhüter |
| 34 | ![]() Oliver Salmhofer | Stürmer, Verteidiger |
| 40 | ![]() Bernd Hudelist | Verteidiger |
| 48 | ![]() Patrick Stoißer | Stürmer |
| 54 | ![]() Sebastian Tomaschitz | Stürmer |
| 55 | ![]() Fabian Hudelist | Verteidiger |
| 63 | ![]() Christopher Progant | Stürmer |
| 67 | ![]() Norbert Kilzer | Stürmer |
| 67 | ![]() Rudolf Krajnc | Stürmer |
| 68 | ![]() Kevin Leiner | Stürmer |
| 72 | ![]() Siegfried Desenbekowitsch | Stürmer |
| 74 | ![]() Peter Grünwald | Verteidiger |
| 77 | ![]() Julian Riegler | Stürmer |
| 81 | ![]() Markus Grubelnig | Stürmer |
| 83 | ![]() Martin Seger-Oman | Stürmer |
| 86 | ![]() Wolfgang Zunder | Stürmer |
| 89 | ![]() Wolfgang Haimburger | Stürmer |
| 91 | ![]() Markus Tischler | Verteidiger |
| 92 | ![]() Nico Grünwald | Verteidiger |
| 95 | ![]() Mario Keuschnig | Verteidiger |
| 98 | ![]() Adrian Orasch | Verteidiger |

