| Spieler | Mannschaft | GP | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Patrick Schubernig | Eisbären S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Erwin Brunner | Warriors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nipatbhon Thaiprasert | Porkies | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alexander Oratsch | Trouts | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maximilian Grießer | Trouts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Johannes Pfeifer | Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alfred Olsacher | Porkies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lukas Müller | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniel Gedermann | Eisbären S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Bachmaier | Trouts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Benjamin Pirker | Eisbären R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


