9 - 1Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trouts | 3 | 5 | 3 | — | — | — | 9 | Win |
| Eisbären R | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | Loss |
Trouts
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Johannes Scheriau | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Oliver Hruschka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Thomas Bostjancic | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Stefan Ropper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Clement Leitner | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Christoph Pließnig | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Andreas Novak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Michael Puschitz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Florian Freitag | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Roland Trampitsch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Stefan Walcher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Daniel Topelzer | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Stefan Kompein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Christian Gössler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Christian Krassnig | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | Florian Pessentheiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Manuel Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Maximilian Grießer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alexander Oratsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Matthias Hornbak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gert Mössler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pascal Ulbricht | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Raphael Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Florian Lausegger | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 95 | Daniel Apachou | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Michael Schuster | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. November 2025 | 16:00 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|