3 - 1Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartans | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 | Win |
| Eisbären R | — | — | 1 | — | — | — | 1 | Loss |
Spartans
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kurt Komarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | David Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dieter Krassnig | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matthias Johannes Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philip Tamegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christoph Simtschitsch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Hubert Reihhold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lara Pjanic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Oliver Regitnig | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | David Pjanic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Alexander Puck | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Ferdinand Bischof | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | Ferid Pjanic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Manuel Schleinzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Stefan Schoppitsch | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erich Schummi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raphael Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kevin Sager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Manuel Rossbacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Christoph Partl | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Darijo Jambrovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Thomas Kozar | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | Wolfgang Kreuger | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 3. Januar 2026 | 14:15 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|