16 - 1Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären S | 4 | 6 | 6 | — | — | — | 16 | Win |
| Eagles | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | Loss |
Eisbären S
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Kopeinig | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Stefan Mikula | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Sinan Weisshaupt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Rottmann | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Wolfgang Mossegger | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | Fabian Urschitz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Patrick Fister | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Marco Jesenko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | Konstantin Michelitsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniel Apachou | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Markus Rulitz | 1 | 2 | 1 | 2 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Patrick Schubernig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagles
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Michael Wigoschnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maximilian Murko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominik Slamanig | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Marco Petritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Stefan Wieltschnig | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 85 | Jürgen Schifrer | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | Benjamin Jaritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Daniel Markowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kevin Pöhland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Rene Kainz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Markus Koscher | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Fabian Perkonigg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Bastian Zancolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexander Koban | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 14. Dezember 2025 | 17:45 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|