3 - 2Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären S | 3 | — | — | — | — | — | 3 | Win |
| Spartans | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | Loss |
Eisbären S
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Kopeinig | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sinan Weisshaupt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Rottmann | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Marvin Kawalirek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wolfgang Mossegger | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Manuel Ottowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Patrick Fister | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Maximilian Ottowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dominik Lechl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marco Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Konstantin Michelitsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | Markus Rulitz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Patrick Schubernig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartans
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kurt Komarek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | David Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dieter Krassnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jürgen Kopeinig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Heinz Krawath | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matthias Johannes Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philip Tamegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Premig | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Christoph Simtschitsch | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Bernd Dörfler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Hubert Reihhold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lara Pjanic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gerold Tremschnig | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 96 | Alexander Puck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ferdinand Bischof | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ferid Pjanic | 0 | 0 | 1 | 2 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daniel Krainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 21. Februar 2026 | 18:45 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|