1 - 4Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären R | — | — | 3 | — | — | — | 1 | Loss |
| Porkies | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 4 | Win |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Stefan Schoppitsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gert Mössler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Klaus Puschmann | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Michael Gabrutsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raphael Ulbricht | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Christoph Partl | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Lukas Kropiunig | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Martin Partl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Thomas Kozar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porkies
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alexander Lerchbaumer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mario Oberhauser | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Binner | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Florian Puschl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Manuel Tischler | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Alexander Laussegger | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Dietmar Pirmann | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Michael Jakisch | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wolfgang Fabbro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Manfred Puschl | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | Meinhard Zechner | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 68 | Gert Binder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wolfgang Kopeinig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Benjamin Niederdorfer | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Nipatbhon Thaiprasert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 7. Februar 2026 | 14:15 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|