2 - 7Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären R | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 2 | Loss |
| Eisbären S | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 7 | Win |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matthias Hornbak | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Raphael Ulbricht | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hannes Schusser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Florian Lausegger | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wolfgang Kreuger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Michael Schuster | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären S
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Kopeinig | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Sinan Weisshaupt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Manuel Ottowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Patrick Fister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maximilian Ottowitz | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 78 | Dominik Lechl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nico Kusternig | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Markus Rulitz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Patrick Schubernig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 8. November 2025 | 14:15 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|
Schiedsrichter
| Head Referee |
|---|
| Wolfgang Puch |