0 - 15Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | — | — | — | — | — | — | 0 | Loss |
| Eisbären S | 4 | 4 | 7 | — | — | — | 15 | Win |
Eagles
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Seppi Liendl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michael Wigoschnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michael Leutschacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Funder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Jäger | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Dominik Slamanig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Pichler | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Jaylaan Hackl | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Daniel Ressar | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Bernd Germ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Karl Erian | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 89 | Benjamin Jaritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Rene Kainz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Markus Koscher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jeffrey Dezman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bastian Zancolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexander Koban | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären S
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Kopeinig | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Sinan Weisshaupt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Rottmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marvin Kawalirek | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | Wolfgang Mossegger | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 28 | Manuel Ottowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Patrick Fister | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 78 | Dominik Lechl | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marco Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | Konstantin Michelitsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Markus Rulitz | 1 | 4 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Erwin Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. Februar 2026 | 16:00 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|