9 - 2Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragons | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 9 | Win |
| Eisbären R | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | Loss |
Dragons
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manuel Houtz | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jürgen Wulz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Roman Rutter | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Patrick Stoißer | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Fabian Hudelist | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Christopher Progant | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Rudolf Krajnc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kevin Leiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Siegfried Desenbekowitsch | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Peter Grünwald | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Julian Riegler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Martin Seger-Oman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Wolfgang Haimburger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Markus Tischler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Nico Grünwald | 2 | 2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Boschitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gert Mössler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Klaus Puschmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pascal Ulbricht | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Christoph Partl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Darijo Jambrovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniel Apachou | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wolfgang Kreuger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Patrick Schubernig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 31. Januar 2026 | 16:00 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|