0 - 5Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartans | — | — | — | — | — | — | 0 | Loss |
| Eisbären S | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 5 | Win |
Spartans
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | David Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dieter Krassnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jürgen Kopeinig | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 55 | Matthias Johannes Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philip Tamegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Premig | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | Hubert Reihhold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lara Pjanic | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | Gerold Tremschnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Alexander Puck | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | Ferid Pjanic | 0 | 0 | 2 | 4 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Bernd Wenzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären S
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Kopeinig | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sinan Weisshaupt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Rottmann | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Marvin Kawalirek | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Wolfgang Mossegger | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Manuel Ottowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Patrick Fister | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Maximilian Ottowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dominik Lechl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marco Jesenko | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Markus Rulitz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 28. Februar 2026 | 17:45 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|