2 - 3 (SO)Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären R | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | Overtime loss |
| Eagles | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 (SO) | Overtime win |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Stefan Schoppitsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gert Mössler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michael Gabrutsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pascal Ulbricht | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Erich Schummi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kevin Sager | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Manuel Rossbacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Darijo Jambrovic | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | Wolfgang Kreuger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagles
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Benjamin Rassl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Köfer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fabian Janschitz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Michael Wigoschnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maximilian Murko | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Michael Leutschacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fabian Perkonigg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Pichler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jaylaan Hackl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Daniel Ressar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bernd Germ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bastian Zancolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Stefan Wieltschnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jürgen Schifrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Benjamin Jaritz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Daniel Markowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Rene Kainz | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | Markus Koscher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexander Koban | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. Januar 2026 | 14:15 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|