5 - 1Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 5 | Win |
| Eisbären R | — | — | 1 | — | — | — | 1 | Loss |
Warriors
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sebastian Betschoga | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Persterer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Florian Kühr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman Kopeinik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukas Trebelsberger | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Dominik Bister | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Lucas Malle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Julian Köstinger | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 70 | Marius Tomaschitz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Felix Persterer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Stephan Masser | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 89 | Ilya Yegorovykh | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sebastian Schmidt | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Dominik Derler | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Patrick Derler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Christian Liesnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Stefan Schoppitsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matthias Hornbak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Kozar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Klaus Puschmann | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Pascal Ulbricht | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Raphael Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Christoph Partl | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lukas Kropiunig | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Darijo Jambrovic | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wolfgang Kreuger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 19. Januar 2026 | 19:15 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|