1 - 8Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porkies | 1 | — | — | — | — | — | 1 | Loss |
| Eisbären S | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 8 | Win |
Porkies
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alexander Lerchbaumer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mario Oberhauser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gilbert Moser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Binner | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Florian Puschl | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Stefan Linder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dietmar Pirmann | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | Michael Jakisch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wolfgang Fabbro | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Manfred Puschl | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | Meinhard Zechner | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 68 | Gert Binder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Wolfgang Kopeinig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Benjamin Niederdorfer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ingo Peterz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Michael Schrank | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären S
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sinan Weisshaupt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Rottmann | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Marvin Kawalirek | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 21 | Wolfgang Mossegger | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Manuel Ottowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Patrick Fister | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | Dominik Lechl | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marco Jesenko | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Markus Rulitz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17. Januar 2026 | 19:30 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|