0 - 3Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären S | — | — | — | — | — | — | 0 | Loss |
| Porkies | — | — | — | — | — | — | 3 | Win |
Eisbären S
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Kopeinig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stefan Mikula | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sinan Weisshaupt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marvin Kawalirek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pascal Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erich Schummi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Manuel Ottowitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Patrick Fister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marco Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Christoph Rabensteiner | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 93 | Konstantin Michelitsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Patrick Schubernig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porkies
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gilbert Moser | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Binner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Florian Puschl | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | Manuel Tischler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Michael Jakisch | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Manfred Puschl | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Wolfgang Kopeinig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kurt Koschat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Benjamin Niederdorfer | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Nipatbhon Thaiprasert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 29. November 2025 | 17:45 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|
Schiedsrichter
| Head Referee |
|---|
| Lana Winkler |