1 - 6Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären R | 1 | — | — | — | — | — | 1 | Loss |
| Spartans | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 6 | Win |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Stefan Schoppitsch | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pascal Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raphael Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Christoph Partl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hannes Schusser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Florian Lausegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wolfgang Kreuger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Michael Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Erwin Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartans
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Meinrad Wieser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kurt Komarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Müller | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dieter Krassnig | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Michael Heinz Krawath | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Premig | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Bernd Dörfler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Hubert Reihhold | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Lara Pjanic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Oliver Regitnig | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Gerold Tremschnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Pjanic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Alexander Puck | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Ferdinand Bischof | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 98 | Ferid Pjanic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daniel Krainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 15. November 2025 | 14:15 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|
Schiedsrichter
| Head Referee | Linesman |
|---|---|
| Helkomat | Katja Ebenberger |