8 - 2Final Score |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären S | 3 | 1 | 4 | — | — | — | 8 | Win |
| Eisbären R | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 2 | Loss |
Eisbären S
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maximilian Los | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcel Kopeinig | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Stefan Mikula | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sinan Weisshaupt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marvin Kawalirek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Manuel Ottowitz | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Maximilian Ottowitz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Fabian Urschitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Patrick Fister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dominik Lechl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marco Jesenko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nico Kusternig | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Konstantin Michelitsch | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniel Apachou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Markus Rulitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Gedermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären R
| # | Feldspieler | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dennis Primik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matthias Hornbak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Klaus Puschmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pascal Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raphael Ulbricht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Christoph Partl | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klaus Wrumnig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hannes Schusser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Franzl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Florian Lausegger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wolfgang Kreuger | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Michael Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erich Schummi | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | SA | GA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Patrick Schubernig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Final Score | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. November 2025 | 19:30 | Buddy's Hockey League | 2025/26 |
Austragungsort
| Eishalle Ferlach |
|---|
Schiedsrichter
| Head Referee | Linesman |
|---|---|
| Florian Krassnig | Katja Ebenberger |